郑州市司法局2021年第一季度信息采用通报
2021年第一季度,市局办公室共采用信息(含简讯)共32条(有3条信息为多个单位共同报送),其中齐礼阎所和巩义市司法局报送数量多且质量较高,部分单位报送少或报送质量不高没被采纳或被采用率低。现将各县(市、区)司法局和局属各单位第一季度信息采用情况通报如下:
单位 | 简报 | ||||
信息 | 简讯 | 合计 | |||
本季度 | 小计 | 本季度 | 小计 | ||
市监狱 | 2 | 2 | 2 | ||
齐礼阎所 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
白庙所 | 2 | 2 | 2 | ||
石佛所 | 3 | 3 | 3 | ||
市政法干校 | 1 | 1 | 1 | ||
绿城公证处 | 1 | 1 | 1 | ||
市法律援助中心 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
市行政复议中心 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
金水区 | 2 | 2 | 2 | ||
管城区 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
中原区 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
二七区 | 1 | 1 | 1 | ||
惠济区 | 0 | ||||
上街区 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
新密市 | 1 | 1 | 1 | ||
登封市 | 2 | 2 | 2 | ||
新郑市 | 1 | 1 | 1 | ||
巩义市 | 3 | 3 | 3 | ||
荥阳市 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
中牟县 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
计分办法:郑州市司法行政工作简报每采用一条调研报告类、经验交流类信息按2条计算,采用一条领导视察类和工作总结类信息按1条计算,每采用一条简讯按0.5条计算,官方网站信息按实际采用数计算。
网站地图主办单位:郑州市司法局 地址:郑州市中原区桐柏南路60号 电话:0371-67624714 澳门美高梅金殿,澳门赌博现金网:4101000008 |